Сводная информация об использовании лесных участков, предоставленных в пользование на территории субъекта Российской Федерации
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в том числе:
Название поля | Значение поля |
---|---|
Ед. измерения (для граф 4, 5) | кг |
Код строки | 40.0 |
Количество договоров, шт. | 3.0 |
Площадь лесных участков, га | 9.0858 |
Площадь фактического использования, га | 8.0 |
Установленный ежегодный объем использования | 82.342 |
Фактический объем использования |