Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 1.7 Документированная информация о динамике численности охотничьих ресурсов в субъекте Российской Федерации
69
Название поля | Значение поля |
---|---|
Вид охотничьих ресурсов (группа видов охотничьих ресурсов) | Крохаль большой |
2010 г. | 185 |
2011 г. | 452 |
2012 г. | 457 |
2013 г. | 561 |
2014 г. | 564 |
2015 г. | 506 |
2016 г. | 491 |
2017 г. | 486 |
2018 г. | 385 |
2019 г. | 393 |
2020 г. | 528 |
2021 г. | 611 |
2022 г. | |
2023 г. | |
2024 г. |