Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 1.7 Документированная информация о динамике численности охотничьих ресурсов в субъекте Российской Федерации
70
Название поля | Значение поля |
---|---|
Вид охотничьих ресурсов (группа видов охотничьих ресурсов) | Крохаль длинноносый |
2010 г. | 105 |
2011 г. | 105 |
2012 г. | 134 |
2013 г. | 105 |
2014 г. | 282 |
2015 г. | 34 |
2016 г. | 28 |
2017 г. | 79 |
2018 г. | 0 |
2019 г. | 236 |
2020 г. | 67 |
2021 г. | 82 |
2022 г. | |
2023 г. | |
2024 г. |