Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 1.4 Документированная информация о гибели охотничьих ресурсов
1
Название поля | Значение поля |
---|---|
Вид охотничьих ресурсов | лось |
Гибель, особей всего | 225 |
Гибель, особей до 1 года | 22 |
Гибель, особей старше 1 года | 203 |
От болезней всего | 0 |
От болезней до 1 года | 0 |
От болезней старше 1 года | 0 |
В ДТП всего | 206 |
В ДТП до 1 года | 19 |
В ДТП старше 1 года | 187 |
От незаконной охоты всего | 11 |
От незаконной охоты до 1 года | 2 |
От незаконной охоты старше 1 года | 9 |
По другим причинам всего | 8 |
По другим причинам до 1 года | 1 |
По другим причинам старше 1 года | 7 |
Примечания |