Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 1.4 Документированная информация о гибели охотничьих ресурсов
2
Название поля | Значение поля |
---|---|
Вид охотничьих ресурсов | кабан |
Гибель, особей всего | 46 |
Гибель, особей до 1 года | 5 |
Гибель, особей старше 1 года | 41 |
От болезней всего | 0 |
От болезней до 1 года | 0 |
От болезней старше 1 года | 0 |
В ДТП всего | 36 |
В ДТП до 1 года | 3 |
В ДТП старше 1 года | 33 |
От незаконной охоты всего | 3 |
От незаконной охоты до 1 года | 1 |
От незаконной охоты старше 1 года | 2 |
По другим причинам всего | 7 |
По другим причинам до 1 года | 1 |
По другим причинам старше 1 года | 6 |
Примечания |