Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 1.4 Документированная информация о гибели охотничьих ресурсов
3
Название поля | Значение поля |
---|---|
Вид охотничьих ресурсов | косуля европейская |
Гибель, особей всего | 26 |
Гибель, особей до 1 года | 3 |
Гибель, особей старше 1 года | 23 |
От болезней всего | 0 |
От болезней до 1 года | 0 |
От болезней старше 1 года | 0 |
В ДТП всего | 24 |
В ДТП до 1 года | 1 |
В ДТП старше 1 года | 23 |
От незаконной охоты всего | 0 |
От незаконной охоты до 1 года | 0 |
От незаконной охоты старше 1 года | 0 |
По другим причинам всего | 2 |
По другим причинам до 1 года | 2 |
По другим причинам старше 1 года | 0 |
Примечания |