Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 1.4 Документированная информация о гибели охотничьих ресурсов по состоянию на 31 декабря 2024 г.
1
| Название поля | Значение поля |
|---|---|
| Вид охотничьих ресурсов | лось |
| Гибель, особей всего | 229 |
| Гибель, особей до 1 года | 15 |
| Гибель, особей старше 1 года | 214 |
| От болезней всего | - |
| От болезней до 1 года | - |
| От болезней старше 1 года | - |
| В ДТП всего | 213 |
| В ДТП до 1 года | 14 |
| В ДТП старше 1 года | 199 |
| От незаконной охоты всего | 7 |
| От незаконной охоты до 1 года | - |
| От незаконной охоты старше 1 года | 7 |
| По другим причинам всего | 9 |
| По другим причинам до 1 года | 1 |
| По другим причинам старше 1 года | 8 |
| Примечания |