Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 1.4 Документированная информация о гибели охотничьих ресурсов по состоянию на 31 декабря 2024 г.
2
| Название поля | Значение поля |
|---|---|
| Вид охотничьих ресурсов | кабан |
| Гибель, особей всего | 57 |
| Гибель, особей до 1 года | 7 |
| Гибель, особей старше 1 года | 50 |
| От болезней всего | - |
| От болезней до 1 года | - |
| От болезней старше 1 года | - |
| В ДТП всего | 45 |
| В ДТП до 1 года | 5 |
| В ДТП старше 1 года | 40 |
| От незаконной охоты всего | 1 |
| От незаконной охоты до 1 года | - |
| От незаконной охоты старше 1 года | 1 |
| По другим причинам всего | 11 |
| По другим причинам до 1 года | 2 |
| По другим причинам старше 1 года | 9 |
| Примечания |