Государственный охотхозяйственный реестр. Форма 1.4 Документированная информация о гибели охотничьих ресурсов по состоянию на 31 декабря 2024 г.
7
| Название поля | Значение поля |
|---|---|
| Вид охотничьих ресурсов | лисица |
| Гибель, особей всего | 3 |
| Гибель, особей до 1 года | - |
| Гибель, особей старше 1 года | - |
| От болезней всего | - |
| От болезней до 1 года | - |
| От болезней старше 1 года | - |
| В ДТП всего | 1 |
| В ДТП до 1 года | - |
| В ДТП старше 1 года | - |
| От незаконной охоты всего | - |
| От незаконной охоты до 1 года | - |
| От незаконной охоты старше 1 года | - |
| По другим причинам всего | 2 |
| По другим причинам до 1 года | - |
| По другим причинам старше 1 года | - |
| Примечания |