Дополнительные денежные выплаты участникам специальной военной операции
| 15 000 руб. | Ежемесячная социальная выплата | 
| от 773 до 1390 руб. в сутки (два оклада по воинской должности) | |
| 4 240 руб. | суточные выплаты | 
| Сохраняется ежемесячная социальная выплата в размере 15 тыс. руб., 2 оклада по воинской должности и суточные выплаты за военнослужащими, выведенными в район восстановления, находящимися на лечении, в отпуске и командировке. | |
| 8 000 руб. | за каждые сутки активных наступательных действий | 
| 50 000 руб. | за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов | 
| 1 000 000 руб. | за захват танка Leopard, Abrams, Challenger, пусковой установки HIMARS | 
| 500 000 руб. | за уничтожение танка Leopard, Abrams, Challenger | 
| 300 000 руб. | за уничтожение пусковой установки HIMARS, «Точка - У» | 
| 200 000 руб. | за уничтожение вертолета | 
| 100 000 руб. | за уничтожение танка | 
| 50 000 руб. | за уничтожение ББМ (БМП, БМД, БТР, МТЛБ) | 
| 50 000 руб. | за уничтожение САУ, ЗРУ (С-300, «Бук», «Тор», «Оса»), БМ РСЗО | 
| 50 000 руб. | за уничтожение БпЛА (средней дальности), ракеты «Точка – У», снарядов РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган», HIMARS | 
| 3 000 000 руб. | единовременная выплата при ранении (Указ № 98) | 
| 3 272 657 руб. | единовременное пособие при увольнении в связи с признанием негодным к военной службе вследствие военной травмы (Закон № 306-ФЗ) | 
| 81 816 руб. | единовременная страховая выплата при легком увечье (ранении, травме, контузии) (Закон № 52-ФЗ) | 
| 327 265 руб. | единовременная страховая выплата при тяжелом увечье (ранении, травме, контузии) (Закон № 52-ФЗ) | 
| 5 000 000 руб. | единовременная выплата членам семьи в случае гибели военнослужащего (Указ № 98) | 
| 3 272 657 руб. | единовременная страховая выплата членам семьи в случае гибели военнослужащего (Закон № 52-ФЗ) | 
| 4 908 986 руб. | единовременная страховая выплата членам семьи в случае гибели военнослужащего (Закон № 306-ФЗ) | 
Обновлено 18.06.2024
                
                
             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                            