За третий квартал 2025 года
| Всего обращений 
 | 2024 | 2025 | 
| 5499 | 6674 | |
| в том числе: | 
 | |
| По видам обращения: | ||
| жалоба | 2 | 2 | 
| заявление | 5465 | 6618 | 
| предложение | 32 | 54 | 
| По формам обращения: | ||
| Письменные/устные | 577/27 | 505/28 | 
| В форме электронного документа | 4895 | 6141 | 
| По признаку обращения: | ||
| коллективное | 190 | 197 | 
| По категории заявителя: | ||
| Ветераны Великой Отечественной войны | 6 | 2 | 
| Ветераны вооруженных сил | 21 | 3 | 
| Ветераны труда | 37 | 26 | 
| Воспитанники детских домов | 4 | 9 | 
| Дети-инвалиды | 0 | 18 | 
| Инвалиды Великой Отечественной войны | 1 | 4 | 
| Инвалиды по заболеваниям, полученным в период прохождения военной службы | 2 | 7 | 
| Инвалиды по общим заболеваниям | 164 | 123 | 
| Инвалиды с детства | 8 | 11 | 
| Малообеспеченные граждане | 0 | 1 | 
| Многодетные семьи | 219 | 201 | 
| Молодая семья | 0 | 8 | 
| Пенсионеры МВД | 2 | 1 | 
| Почетные доноры | 3 | 1 | 
| Родители-одиночки | 42 | 37 | 
| Семьи погибших военнослужащих | 24 | 21 | 
| Узники фашистских концлагерей | 2 | 4 | 
| Участники боевых действий | 41 | 82 | 
| Участники и инвалиды ликвидации последствий техногенных катастроф | 19 | 1 | 
Количество обращений, поступивших из муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области и иных регионов:
| Бокситогорский район | 48 | 30 | 
| Вне области/ Санкт-Петербург | 1026/848 | 27/711 | 
| Волосовский район | 62 | 69 | 
| Волховский район | 81 | 81 | 
| Всеволожский район | 1175 | 1421 | 
| Выборгский район | 293 | 296 | 
| Гатчинский район | 318 | 389 | 
| Кингисеппский район | 100 | 132 | 
| Киришский район | 38 | 51 | 
| Кировский район | 166 | 146 | 
| Лодейнопольский район | 54 | 26 | 
| Ломоносовский район | 280 | 238 | 
| Лужский район | 100 | 141 | 
| Не определено | 1132 | 2409 | 
| Подпорожский район | 33 | 25 | 
| Приозерский район | 114 | 116 | 
| Сланцевский район | 62 | 50 | 
| Сосновоборский округ | 133 | 42 | 
| Тихвинский район | 68 | 52 | 
| Тосненский район | 216 | 222 | 
Сведения о тематике обращений:
| Государство, общество, политика | 751 | 1486 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 1141 | 1443 | 
| Оборона, безопасность, законность | 434 | 598 | 
| Социальная сфера | 1052 | 1052 | 
| Экономика | 2121 | 2095 | 
| Количество приёмов граждан/количество принятых граждан | 6/17 | 
Личные приёмы проведены по следующим вопросам:
| Наименование вопроса | Количество | Результаты рассмотрения | ||
| поддержано/ меры приняты | разъяснено | не поддержано | ||
| Водоотведение, водоснабжение, газификация | 2 | - | 2 | - | 
| Строительство и реконструкция дорог | 4 | 1/1 | 2 | 1 | 
| Управляющие организации, товарищества собственников жилья и иные формы управления собственностью | 1 | - | 1 | - | 
| Защита прав несовершеннолетних | 1 | - | 1 | - | 
| Социальная защита военнослужащих | 1 | - | 1 | - | 
| Административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации и их территорий | 1 | - | 1 | - | 
| Итого: | 10 | 1/1 | 8 | 1 | 
 
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                            